| PONTONY SPECIAL EDITION | PL | AL | VIB | ||||||||||||||||||||||||||||
| E&T SPORT 290 | 2590,- | 2990,- | 3290,- | ||||||||||||||||||||||||||||
| E&T SPORT 320 | 2990,- | 3290,- | 3690,- | ||||||||||||||||||||||||||||
| E&T SPORT 360 | 3349,- | 3690,- | 4090,- | ||||||||||||||||||||||||||||
| E&T SPORT 380 | 3590,- | 3990,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| E&T SPORT 420 | - | 4790,- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| E&T SPORT 460 | 4990,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&T SPORT 500 | 5990,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&T SPORT 360 NC | konsola | 5990,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| E&T SPORT 380 NC | konsola | 6190,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| E&T SPORT 420 NC | konsola | 6690,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| E&T SPORT 460 NC | konsola | 7190,- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
PL-podłoga drewniana, AL- podłoga aluminium, AIRMAT- mata powietrzna, VIB- podłoga powietrzna
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| PONTONY E&T Marine WEDKARSKIE | PL | AL | AIRMAT | VIB | SLATTED | ||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine 200 | - | - | - | - | 1350,- | ||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine 230 | 1649,- | 1915,- | - | - | 1400,- | ||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine 250 | - | - | - | - | 1550,- | ||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine 270 | 1990,- | 2290,- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine 280 | 1690,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine | 320 | 2490,- | 2790,- | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PONTONY E&T Marine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&T Marine 500 AL PVC | 5990 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| E&T Marine 550 AL PVC/ORCA 820 | 16700,- | Powłoka HYPALON | |||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine ZCB 320 | Podłoga plastik | 4990,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine ZCB 350 | 4390,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine 370 | kajak do raftingu | 2250,- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine 400 | ponton do raftingu | 3299,- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| E&T MULTIFUN 4 in 1 - NOWOŚĆ | 1599,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&T Venus RIB | Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&T Venus 350 | 20 900,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&T Venus 390 | 21 900,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&T Venus 500 | 37 900,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&T Venus 650 | 54 900,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JEDNOSTKI HYBRYDOWE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine RIB 240 HSR | 2990,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine RIB 290 HSR | 3390,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine RIB 310 HSR | 3890,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine RIB 330 HSF | 7200,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine RIB 360 ZCB | 9200,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine RIB 400 ZCB | 10200,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine RIB 420 HSF X-PRO | 15200,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine RIB 440 HSF X-PRO | 17990,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine RIB 470 HSF X-PRO | 18500,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine RIB 520 HSF X-PRO | 19800,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine RIB 560 HSF HYPALON | 42990,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&T Marine - do holowania | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine Banan 3P |
Jednostka typu banan do holowania za łodzią motorową. |
1990,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine Banan 4P | 2150,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine Banan 5P | 2290,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine Banan 7P | 3690,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E&TMarine Banan 10P | 4790,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FLYFISH FF-200 |
Latająca jednostka do holowania za łodzią motorową.Wznoszenie nawet na 10m nad wodą. |
5790,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| FLYFISH FF-300 | 7300,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSTEMY PARKÓW WODNYCH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poduszka wodna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zjeżdżalnia wodna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Huśtawka | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trampolina | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Przegroda wodna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Silniki elektryczne FLOVER |
AKCESORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FLOVER | T | TG | TGS | Pompka Bravo 7M | 79,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flover 33 | 599,- | 680,- | - | Pompka Bravo 9 | 99,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flover 35 | - | 699,- | - | Pompka Bravo 12 | 335,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flover 40 | 699,- | 799,- | 949,- | Pompka Bravo 12 BATT | 445,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flover 45 | 849,- | 949,- | - | Pompka Bravo 12 HP | 495,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flover 50 | 899,- | 999,- | - | Pompka BST 12 HP BATT | 575,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flover 55 | 999,- | 1199,- | - | Pompka Bravo TURBO MAX | 695,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| T-uchwyt teleskopowy, G -wsaźnik baterii, S- przystosowany do słonej wody | Manometr | 39,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Torba dziobowa | 85,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Torba pod ławkę | 85,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Silniki Spalinowe Parsun | Ładowarka do baterii | 69,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parsun 2,6KM Short | 2299,- | Zadaszenie | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parsun 4KM Short | 3100,- | Maszt Flagowy | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parsun 5KM Short | 3199,- | Drabinka SGA 2 | 149,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parsun 9,8KM Short nowość | 6200,- | Drabinka SGC 3 | 99,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parsun 15KM Short | 7100,- | Kółka transportowe DOLLY | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parsun 15KM FWS | 8950,- | Kotwica 5 kg. | 79,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parsun 20KM Short | 10200,- | Kotwica 9 kg, | 109,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parsun 25KM Short | 10700,- | Kotwica 14 kg. | 149,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parsun 25KM FWS | 12600,- | Knaga do pontonów | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parsun 4KM Long | 3199,- | Kanister 5 l. | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parsun 5KM Long | 3299,- | Kanister 10 l. | 29,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parsun 9,9KM Long | 7050,- | Kanister 20 l. | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parsun 15KM Long | 7250,- | Przedłużenie rumpla | 139,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parsun 15KM FWL | 9150,- | Przedłużenie rumpla | 199,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parsun 20KM Long | 10300,- | KAMIZELKI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parsun 25KM Long | 10950,- | Kamizelka S-L | 109,- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parsun 25KM FWL | 12850,- | Kamizelka XL | 169,- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parsun FW - z rozruchem elektrycznym i sterowaniem manetką. | Akumulatory trakcyjne TROJAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Akumulator kwasowy 150Ah | 820,- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Akumulator żelowy 100Ah | 1049,- | ||||||||||||||||||||||||||||||

